Home
Current usage is:
Registered Users: 2423
Structures: 271635
Spectra: Measured 68136, calculated 396583
Username:
Password:
Use cookies for persistant login
ImpressumProblems using nmrshiftdb2? See our tips on browsers to use !

  Home     Search     Results     Quick Check     Predict     Assignment     Submit     Review     Help  
  Search Results  
  You did not do a search!  
     
  Bookmarks  
  You could bookmark structures if you were logged in!  
     
  Details  
 


This molecule with other stereoconfigurations:


acd_lotusv7/   hose_lotusv7/  
Spectral Data   Additional Data   Download  
Type: 13C
Atom
Mult.(coupling const.)
Prediction
Shift
Prediction 0
acd_lotusv7
Prediction 1
hose_lotusv7
Prediction 2
hose_lotusv7
1 Q 50.35 50.3550.6350.63
3 S 109.86 109.86111.9111.9
4 D 130.38 130.38135.53135.53
5 D 135.72 135.72132.3132.3
6 S 90.39 90.3988.588.5
7 Q 24.39 24.4225.325.3
9 D 82.25 82.2580.480.4
11 S 167.10 167.34165.4165.4
13 D 116.50 116.5112.3112.3
14 D 137.30 137.76138.9138.9
15 S 139.20 139.02136.1136.1
16 D 122.60 122.6125.9125.9
18 Q 31.90 31.933.533.5
19 S 139.20 139.19138.4138.4
21 T 31.61 31.0231.131.1
22 D 38.59 38.5138.538.5
23 S 134.24 134.16133.3133.3
24 Q 21.95 21.9520.320.3
25 D 121.15 121.15121.2121.2
26 T 28.26 28.2623.823.8
27 D 42.12 42.1241.541.5
28 D 29.06 29.0628.528.5
29 Q 21.20 21.221.8521.85
30 Q 21.50 21.521.8521.85
31 D 40.61 40.6134.034.0
32 D 136.81 136.81142.6142.6
33 S 134.14 134.14136.95136.95
34 T 69.06 69.0664.3664.36
36 D 95.72 95.7294.094.0
38 T 66.07 66.0766.0866.08
39 D 68.51 68.5170.2970.29
41 D 71.73 71.7375.0875.08
43 D 73.97 73.9773.9573.95
45 S 171.38 171.38169.3169.3
46 Q 21.22 21.2220.920.9





Spectral Data   Additional Data   Download  
Type: 13C
Atom
Mult.(coupling const.)
Prediction
Shift
Prediction 0
acd_lotusv7
Prediction 1
hose_lotusv7
Prediction 2
hose_lotusv7
1 Q 50.35 50.3550.6350.63
3 S 109.86 109.86111.9111.9
4 D 130.38 130.38135.53135.53
5 D 135.72 135.72132.3132.3
6 S 90.39 90.3988.588.5
7 Q 24.42 24.3925.325.3
9 D 82.25 82.2580.480.4
11 S 167.34 167.1165.4165.4
13 D 116.50 116.5112.3112.3
14 D 137.76 137.3138.9138.9
15 S 139.02 139.2136.1136.1
16 D 122.60 122.6125.9125.9
18 Q 31.90 31.933.533.5
19 D 139.19 139.2138.4138.4
21 T 31.02 31.6131.131.1
22 D 38.51 38.5938.538.5
23 S 134.16 134.24133.3133.3
24 Q 21.95 21.9520.320.3
25 D 121.15 121.15121.2121.2
26 T 28.26 28.2623.823.8
27 D 42.12 42.1241.541.5
28 D 29.06 29.0628.528.5
29 Q 21.20 21.221.8521.85
30 Q 21.50 21.521.8521.85
31 D 40.61 40.6134.034.0
32 D 136.81 136.81142.6142.6
33 S 134.14 134.14136.95136.95
34 T 69.06 69.0664.3664.36
36 D 95.72 95.7294.094.0
38 T 66.07 66.0766.0866.08
39 D 68.51 68.5170.2970.29
41 D 71.73 71.7375.0875.08
43 D 73.97 73.9773.9573.95
45 S 171.38 171.38169.3169.3
46 Q 21.22 21.2220.920.9






Report incorrect data
Copy molecule link
 
     


nmrshiftdb2 (V. 1.4.15, nmrshiftdb.nmr.uni-koeln.de, currently 3017 users, 5684335 since 2010-12-14 23:09:00.0) © NMRShiftDB project 2002-2010, © Stefan Kuhn 2010 - 2024.